Ticker
NATO April 2009 (de | en | fr | es | nl) |
1. Mai 2009 (de | en) |
├── 1. Mai 2009 Hannover (de | en) |
├── 1. Mai 2009 Mainz (de | en) |
├── 1. Mai 2009 Siegen (de | en) |
└── 1. Mai 2009 Ulm (de | en) |
Köln 09.05.2009 (de | en) |
Hannover 12.09.2009 (de | en) |
Friedrichshafen 03.10.2009 (de | en | es) |
Stuttgart 30.07.2010 (de | en | fr | es) |
München 13.11.2010 (de | en) |
Freiburg 10.12.2010 (de | en) |
Magdeburg 15.01.2011 (de | en) |
Stolberg 08./09.04.2011 (de | en) |
Heidelberg 16.04.2011 (de) |
Braunschweig 04.06.2011 (de | en) |
Mannheim 01.05.2012 (de | en) |
Bad Nenndorf 04.08.2012 (de | en) |
Magdeburg 12.01.2013 (de | en) |
Dresden 13.02.2013 (de | en) |
Berlin 16.02.2013 (de | en) |
Chemnitz 05.03.2013 (de | en) |
Magdeburg 18.01.2014 (de | en) |
Dresden 13.02.2014 (de | en) |
Dresden 07.06.2014 (de | en) |
Magdeburg 17.01.2015 (de | en) |